一、主要特點
1、卸料方式為端卸式
2、機頭尾減速器采用國內(nèi)先進設(shè)備或進口德國SEW和德國FLERDRT(弗蘭德)公司生產(chǎn)的設(shè)備。
3、機頭和機尾均采用變線設(shè)計,保證了整機的有效臥底量。
4、緊鏈方式為阻鏈器-閘盤緊鏈。
5、中部槽為鑄焊封底結(jié)構(gòu),擋板槽邦和鏟板柄整體鑄造,中板采用高強度接口板,中板厚30mm。
6、中部槽為采用大環(huán)聯(lián)接,大環(huán)抗拉破斷負荷>=3000KN。
7、銷軌采用整體鑄造強大銷軌。
二、技術(shù)參數(shù)表
產(chǎn)品型號 | 輸送量(t/h) | 設(shè)計長度(m) | 鏈速(m/s) | 裝機功率(Kw) | 刮板鏈型號 | 圓環(huán)鏈規(guī)格(mm) | 中部槽規(guī)格(mm) |
SGZ—764/630(鑄) | 1000 | 200 | 1.04 | 2×315 | 中雙鏈 | 30×108 | 1500×764×295 |
SGZ—764/400(鑄) | 800 | 200 | 1.1 | 2×200 | 中雙鏈 | 26×92 | 1500×764×290 |
SGZ—630/630(鑄) | 700 | 200 | 1.04 | 2×200 | 中雙鏈 | 26×92 | 1500×630×280 |
SGZ—830/630(鑄) | 1200 | 250 | 1.04 | 2×315 | 中雙鏈 | 30×108 | 1500×830×295 |
SGZ—764/264 | 600 | 200 | 1.12 | 2×132 | 中雙鏈 | 22×86 | 1500×764×22 |
SGZ—630/220 | 450 | 180 | 1.01 | 2×110 | 中雙鏈 | 22×86 | 1500×630×222 |
SGZ—630/364(鑄) | 450 | 180 | 0.18 | 2×132 | 中雙鏈 | 22×86 | 1500×590×257 |
SGZ—630/150 | 250 | 200 | 0.868 | 2×75 | 中雙鏈 | 18×64 | 1500×630×190 |
三、用途
與采煤機及支架配套完成井下工作面的采煤、運煤、支架、移架,從而實現(xiàn)綜采機械化,具有大運量、高強度、高可靠性等特點。
銳馬路拌