用途與特點(diǎn)
因該篩的運(yùn)動(dòng)軌跡為圓形而得名,可供礦山、建材、電力、化工等部門(mén)作為物料干式分級(jí)之用,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,壽命長(zhǎng)、噪音低、容易維修等特點(diǎn)。適用于處理量小的物料分級(jí)。
訂貨須知
(1)請(qǐng)注明篩孔尺寸、篩面材質(zhì)。
(2)電機(jī)可安裝在左側(cè)或右側(cè);若無(wú)特殊要求,按右式安裝。
(3)基礎(chǔ)螺栓用戶(hù)自備。
技術(shù)參數(shù)
層數(shù) | 頻角(.) | 篩 | 篩面結(jié)構(gòu) | 給料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 振動(dòng)次數(shù)(min) | 雙振幅(mm) | 電動(dòng)機(jī) | 每支點(diǎn)動(dòng)負(fù)荷(N) | |||
型號(hào) | 功率 | 作工時(shí) | 停機(jī)時(shí) | |||||||||
YK0860 | 1.2 | 20 | 8 13 25 50 80 | 活動(dòng)桿 沖孔 紡織 輻條 橡膠 聚氨酯 | 0-300 | 100 | 940 | 6-10 | Y112M-6 | 2.2 | ±500 | 2500 |
YK1050 | 1 | 20 | 100 | 960 | Y132S-6 | 3 | 1200 | 6000 | ||||
2YK1080 | 2 | 20 | 120 | 960 | Y132S-8 | 3 | 1200 | 6000 | ||||
YK1150 | 1 | 20 | 120 | 960 | Y132S-6 | 3 | 1200 | 6000 | ||||
2YTS1225 | 2 | 20 | 210 | 1050 | Y132M-4 | 7.5 | 1200 | 6000 | ||||
2YTS1250 | 2 | 20 | 200 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | 5000 | 25000 | ||||
YK1235 | 1 | 20 | 250 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | 1200 | 6000 | ||||
2YK1280(Ⅰ) | 2 | 20 | 250 | 960 | Y132S-6 | 3 | 1200 | 6000 | ||||
2YK1280(Ⅱ) | 2 | 20 | 250 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | 1200 | 6000 | ||||
2YK1320 | 2 | 20 | 300 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | 1200 | 6000 | ||||
YK1420 | 1 | 20 | 15 | 960 | Y160L-6 | 11 | 5000 | 25000 | ||||
YK1500 | 1 | 20 | 350 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | 1200 | 6000 | ||||
H1735 | 1 | 20 | 500 | 730 | Y200L-8 | 15 | 800 | 4000 | ||||
YK1740 | 1 | 20 | 300 | 960 | Y160L-6 | 11 | 1750 | 8750 | ||||
YK203B | 1 | 20 | 300 | 960 | Y160L-6 | 11 | 1750 | 8750 | ||||
YAH214B | 1 | 20 | 600 | 960 | Y180L-6 | 15 | 2500 | 10500 |
銳馬路拌機(jī)